| 車款名稱 | 熱度 | 變速箱 | 指導(dǎo)價(jià) | 售價(jià) |
|---|---|---|---|---|
| 1.2L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.96萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.09萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.89萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 1.3L排量 | ||||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.59萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 4.99萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.19萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
| 手動(dòng)變速箱(MT) | 5.59萬 | 暫無報(bào)價(jià) 查看 | ||
車型 > 長(zhǎng)安(商用) > 長(zhǎng)安汽車 > 金牛星 > 綜述
長(zhǎng)安(商用)金牛星: 綜述|參數(shù)配置|圖片|報(bào)價(jià)|口碑|油耗|導(dǎo)購(gòu)|評(píng)測(cè)